Questa pagina mostra una tabella con le esportazioni della Turchia per categoria in dollari USA, secondo COMTRADE delle Nazioni Unite banca dati sul commercio internazionale.
| Valore | Anno |
| Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari | $ 26.76B | 2018 |
| Macchinari, reattori nucleari, caldaie | $ 15.83B | 2018 |
| Ferro e acciaio | $ 11.58B | 2018 |
| Articoli di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto | $ 9.05B | 2018 |
| Apparecchiature elettriche ed elettroniche | $ 8.73B | 2018 |
| Perle, pietre preziose, metalli, monete | $ 7.17B | 2018 |
| Articoli di ferro o acciaio | $ 6.55B | 2018 |
| Articoli di abbigliamento, non a maglia né all'uncinetto | $ 6.27B | 2018 |
| Plastica | $ 6.05B | 2018 |
| Combustibili minerali, oli, prodotti della distillazione | $ 4.42B | 2018 |
| Frutta commestibile, noci, scorza di agrumi, meloni | $ 3.96B | 2018 |
| Mobili, insegne luminose, edifici prefabbricati | $ 3.13B | 2018 |
| Alluminio | $ 3.00B | 2018 |
| gomme | $ 2.82B | 2018 |
| Sale, zolfo, terra, pietra, gesso, calce e cemento | $ 2.62B | 2018 |
| Tappeti e altri rivestimenti tessili per pavimenti | $ 2.26B | 2018 |
| Altri articoli tessili di fattura, completi, indumenti indossati | $ 2.05B | 2018 |
| Preparati alimentari a base di verdura, frutta e noci | $ 1.91B | 2018 |
| Prodotti chimici inorganici, composti di metalli preziosi, isotopi | $ 1.85B | 2018 |
| Cotone | $ 1.83B | 2018 |
| Rame | $ 1.79B | 2018 |
| Cereali, farine, amidi, preparati e prodotti a base di latte | $ 1.74B | 2018 |
| Carta e cartone, articoli di pasta-carta, carta e cartone | $ 1.72B | 2018 |
| Filamenti artificiali | $ 1.61B | 2018 |
| Tessuto lavorato a maglia o all'uncinetto | $ 1.54B | 2018 |
Fonte https://tradingeconomics.com/turkey/exports-by-category
Si prega di condividere l'articolo sopra🔝
Produttori turchi: 5 metodi collaudati per ridurre drasticamente i costi della logistica B2B
Produttori di mobili turchi: design di alta qualità all'ingrosso per acquirenti globali.
Servizi VIP di YeniExpo: come digitalizziamo cataloghi industriali complessi con precisione chirurgica.
Catalogo digitale in 48 ore: perché l'inserimento dati VIP di YeniExpo è il nuovo standard per gli esportatori turchi.
Come incrementare le esportazioni verso il Medio Oriente e l'Europa con YeniExpo
Cinque vantaggi chiave per gli esportatori cinesi che aderiscono a YeniExpo.com
I più venduti
Donna all'ingrosso glamour moderno abbraccio spalla abito color argento Fv 110
Berberler Rebeka Uomo Donna 100% cotone turco Accappatoio Accappatoio Bornoz e set di asciugamani Ruya
Berberler Berra Asciugamani decorativi da bagno Asciugamano per ospiti in cotone turco Confezione da 6 fragole 30 x 50 cm
Teraxil Deodorante Spray Antitraspirante 50 ml Strong Performance
TV LED Yumatu FULL HD da 40 pollici con ricevitore satellitare integrato
CAMERA DA LETTO HAZAR
Tessuto jacquard fantasia colori brillanti TS 4858
Yuki 2.5 tonnellate di capacità di sollevamento diesel J Kasa Doublex carrello elevatore CPCD25-33-J
Armes Home Deren Set Copriletto 3D Piqué con Lenzuola 230 x 240 cm
[the_ad_group id = "19807"]