| 4 | 7 mm | Mechanisch verstellbarer Weinbergpflug mit SideShift-System | 51 | 50 – 60 | 285 | 1030 | 580 | 180 bis 220 |
| 4 | 8 mm | Mechanisch verstellbarer Weinbergpflug mit SideShift-System | 58 | 60 – 70 | 330 | 1060 | 625 | 200 bis 240 |
| 5 | 6 mm | Mechanisch verstellbarer Weinbergpflug mit SideShift-System | 47,5 | 50 – 60 | 320 | 1250 | 565 | 190 bis 230 |
| 5 | 7 mm | Mechanisch verstellbarer Weinbergpflug mit SideShift-System | 51 | 60 – 70 | 365 | 1320 | 580 | 200 bis 240 |
| 5 | 8 mm | Mechanisch verstellbarer Weinbergpflug mit SideShift-System | 58 | 65 – 75 | 440 | 1350 | 625 | 230 bis 270 |
| 6 | 6 mm | Mechanisch verstellbarer Weinbergpflug mit SideShift-System | 47,5 | 50 – 60 | 400 | 1500 | 565 | 200 bis 240 |
| 6 | 7 mm | Mechanisch verstellbarer Weinbergpflug mit SideShift-System | 51 | 60 – 70 | 415 | 1620 | 575 | 210 bis 250 |
| 6 | 8 mm | Mechanisch verstellbarer Weinbergpflug mit SideShift-System | 58 | 70 – 90 | 520 | 1630 | 625 | 220 bis 260 |
| 7 | Weinbergpflug links-rechts | 53 | 50 – 60 | 415 | 2040 | 560 | 210 bis 250 |




