類型 主要尺寸 馬達功率 kW-d/d RPM 驅動系統 重量 2 Kat | 3 Kat | 4 Kat 甲板|甲板|甲板
GM-STE-1030 1000×3000 7,5/1500 阿糖胞苷/軸 5350 | 5800 | 6500 XNUMX
GM-STE-1230 1200×3000 7,5/1500 阿糖胞苷/軸 3200 | 7300 | 8000 XNUMX
GM-STE-1240 1200×4000 11/1500 毫微米/軸 6800 | 7300 | 8000 XNUMX
GM-STE-1440 1400×4000 11/1500 毫微米/軸 7560 | 8080 | 9000 XNUMX
GM-STE-1540 1500×4000 11/1500 毫微米/軸 7860 | 8360 | 9560 XNUMX
GM-STE-1650 1600×5000 15/1500 Şaftlı/萬向軸 8300 | 8700 | 9900
GM-STE-2050 2000×5000 2×15/1500 軸/萬向軸 12500 | 12850 | 15500 XNUMX
GM-STE-2060 2000×6000 2×15/1500 軸/萬向軸 12400 | 14800 | 16500 XNUMX
GM-STE-2260 2200×6000 2×15/1500 軸/萬向軸 16500 | 18500 | 19500 XNUMX
GM-STE-2460 2400×6000 2×22/1500 軸/萬向軸 19500 | 21500 | 23500 XNUMX
GM-STE-2470 2400×7000 2×22/1500 軸/萬向軸 22000 | 23500 | 24500 XNUMX










