Presentazione degli aratri portati reversibili di peso medio: semplificazione e razionalizzazione delle pratiche agricole
I nostri aratri portati reversibili di peso medio ridefiniscono la facilità e la praticità nell'agricoltura moderna. Con una rotazione laterale senza soluzione di continuità, questi aratri offrono operazioni rapide e ininterrotte, rendendo le vostre attività agricole un gioco da ragazzi.
vantaggi:
- Sistema di regolazione istantanea della larghezza del solco VariPlus: sperimentate la comodità delle regolazioni istantanee della larghezza del solco con il nostro sistema VariPlus, che consente un rapido adattamento alle varie esigenze agricole.
- Sistema idraulico solido per un ribaltamento senza sforzo: grazie al robusto sistema idraulico, il ribaltamento da un lato all'altro è fluido e facile, garantendo operazioni di aratura efficienti.
- Versatile compatibilità con i trattori: i nostri aratri sono adatti per un'ampia gamma di trattori, soddisfacendo esigenze da 2 a 6 solchi, garantendo la perfetta corrispondenza per le vostre esigenze specifiche.
- Aratura efficiente in termini di consumo di carburante: abbracciare le moderne tecniche di aratura che portano a una riduzione del consumo di carburante, promuovendo l'efficacia in termini di costi e la sostenibilità ambientale.
- Controllo costante della profondità: ottieni un controllo preciso della profondità utilizzando la ruota regolabile, garantendo uniformità nella preparazione del terreno e una crescita ottimale del raccolto.
- Design ibrido per prestazioni migliorate: combinando una struttura leggera con un design robusto, i nostri aratri offrono diverse opzioni di telaio in base alla potenza del trattore, garantendo prestazioni di prim'ordine.
- Trattamento termico per una resistenza superiore dell'acciaio: realizzati con acciaio trattato termicamente, i nostri aratri sono costruiti per resistere a condizioni difficili, garantendo durata e robustezza.
- Selezione personalizzata delle materie prime in acciaio: selezioniamo attentamente le migliori materie prime in acciaio in base alle aree di utilizzo dell'aratro, garantendo prestazioni e longevità eccezionali.
- Versoio a stecche opzionale: per i campi con un alto contenuto di argilla, i nostri aratri offrono un versoio a stecche opzionale, che favorisce un eccellente interramento dei residui colturali e una migliore qualità del suolo.
- Rivestimento in polvere elettrostatica extra resistente: l'applicazione di un rivestimento in polvere elettrostatica extra resistente aggiunge durata, proteggendo l'aratro dall'usura nel tempo.
- Robuste gambe dell'aratro per condizioni difficili: dotate di robuste gambe dell'aratro, i nostri aratri sono progettati per resistere alle condizioni più difficili sul campo, garantendo affidabilità e longevità.
- Coltro a disco opzionale per solchi impeccabili: Migliorate la qualità del solco con il coltro a disco opzionale, ottenendo formazioni di solco precise e impeccabili.
- Skimmer facili da usare: godetevi la facile regolazione e la facilità d'uso con skimmer opzionali, migliorando ulteriormente l'efficienza dell'aratura.
- Ampie opzioni per l'aratro: scegliete tra un'ampia gamma di opzioni per l'aratro, che soddisfano le diverse esigenze agricole e forniscono soluzioni su misura per le vostre esigenze specifiche.
| 3 | 14 " | 120 x 100 | 91,5 | 70-100 | 1010 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 3930 | 1550 |
| 3 | 14 " | 120 x 100 | 95 | 70-100 | 1020 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4010 | 1578 |
| 3 | 16 " | 120 x 100 | 95 | 80-110 | 1290 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4025 | 1757 |
| 3 | 16 " | 120 x 100 | 105 | 80-110 | 1290 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4025 | 1759 |
| 4 | 12 " | 120 x 100 | 85 | 60-90 | 1189 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 4591 | 1754 |
| 4 | 14 " | 120 x 100 | 85 | 90-130 | 1219 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4628 | 1790 |
| 4 | 12 " | 120 x 100 | 91,5 | 60-90 | 1300 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 4781 | 1790 |
| 4 | 14 " | 120 x 100 | 91,5 | 90-130 | 1365 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4823 | 1819 |
| 3 | 14 " | 120 x 120 | 91,5 | 70-100 | 1052 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4010 | 1578 |
| 3 | 14 " | 120 x 120 | 95 | 70-100 | 1059 | 900-1350 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4010 | 1578 |
| 3 | 16 " | 120 x 120 | 95 | 80-110 | 1341 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4025 | 1757 |
| 3 | 16 " | 120 x 120 | 105 | 80-110 | 1341 | 900-1350 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4025 | 1759 |
| 4 | 12 " | 120 x 120 | 85 | 60-90 | 1200 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 4630 | 1750 |
| 4 | 14 " | 120 x 120 | 85 | 90-130 | 1320 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4649 | 1767 |
| 4 | 14 " | 120 x 120 | 91,5 | 90-130 | 1336 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4838 | 1770 |
| 4 | 16 " | 120 x 120 | 91,5 | 80-110 | 1577 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4836 | 2000 |
| 4 | 14 " | 120 x 120 | 95 | 90-130 | 1357 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4800 | 1720 |
| 4 | 16 " | 120 x 120 | 95 | 80-110 | 1583 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4948 | 1970 |
| 4 | 16 " | 120 x 120 | 105 | 80-110 | 1778 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5262 | 1890 |
| 5 | 14 " | 120 x 120 | 85 | 115-155 | 1538 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5345 | 1976 |
| 5 | 14 " | 120 x 120 | 91,5 | 115-155 | 1551 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5665 | 2237 |
| 5 | 16 " | 120 x 120 | 95 | 130-170 | 1917 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5889 | 2200 |
| 4 | 12 " | 140 x 120 | 85 | 60-90 | 1240 | 1200-1800 | 720-780 | 270-310 | 1700 | 4630 | 1750 |
| 4 | 14 " | 140 x 120 | 85 | 90-130 | 1360 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4649 | 1767 |
| 4 | 14 " | 140 x 120 | 91,5 | 90-130 | 1380 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4838 | 1770 |
| 4 | 16 " | 140 x 120 | 91,5 | 80-110 | 1610 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4836 | 2000 |
| 4 | 14 " | 140 x 120 | 95 | 90-130 | 1400 | 1200-1800 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 4800 | 1720 |
| 4 | 16 " | 140 x 120 | 95 | 80-110 | 1620 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 4948 | 1970 |
| 4 | 16 " | 140 x 120 | 105 | 80-110 | 1820 | 1200-1800 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5262 | 1890 |
| 5 | 14 " | 140 x 120 | 85 | 115-155 | 1760 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5345 | 1976 |
| 5 | 14 " | 140 x 120 | 91,5 | 115-155 | 1780 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5665 | 2200 |
| 5 | 14 " | 140 x 120 | 95 | 115-155 | 1820 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5695 | 2220 |
| 5 | 16 " | 140 x 120 | 95 | 130-170 | 1880 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5889 | 2250 |
| 5 | 14 " | 140 x 140 | 85 | 115-155 | 1800 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5345 | 1976 |
| 5 | 14 " | 140 x 140 | 91,5 | 115-155 | 1820 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5665 | 2190 |
| 5 | 14 " | 140 x 140 | 95 | 115-155 | 1870 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 5695 | 2200 |
| 5 | 16 " | 140 x 140 | 95 | 130-170 | 1920 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5889 | 2210 |
| 5 | 16 " | 140 x 140 | 105 | 130-170 | 1950 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 6413 | 2220 |
| 5 | 16 " | 140 x 140 | 110 | 130-170 | 1980 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 5800 | 3000 |
| 6 | 14 " | 140 x 140 | 85 | 135-185 | 2000 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 6430 | 2210 |
| 6 | 14 " | 140 x 140 | 91,5 | 135-185 | 2020 | 1500-2250 | 780-850 | 300-350 | 1700 | 6740 | 2255 |
| 6 | 16 " | 140 x 140 | 95 | 150-200 | 2225 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 6910 | 2410 |
| 6 | 16 " | 140 x 140 | 105 | 150-200 | 2285 | 1500-2250 | 800-870 | 350-400 | 1700 | 7230 | 2465 |


