Batería sin mantenimiento de plomo ácido de ciclo profundo marino BAS Akumulator 40 Ah - 330 Ah
Especificaciones de la batería Marin
- Las baterías Bas Marin (marinas) son reconocidas por su seguridad probada y su rendimiento robusto.
- Diseño de interiores especialmente diseñado para áreas de uso.
- Vida de ciclo alto y ciclo profundo
- Estas baterías ofrecen soluciones duraderas y de doble propósito para satisfacer las necesidades de cada embarcación marina.
- Desafía incluso las condiciones más duras, como golpes de olas, vibraciones y dificultades en el arranque.
- Las baterías de Bas Marin (marinas) son amigables con mayor confiabilidad y servicio.
- Tecnología completamente cerrada y sin mantenimiento
- Placas resistentes adecuadas para condiciones de servicio pesado y un diseño interior sólido
- Máxima resistencia a la corrosión con diseño especial y rejillas de aleación.
- Tecnología con baja resistencia interna y diseño resistente a vibraciones.
- Opciones de voltaje nominal (V): 6 V (voltios) y 12 V (voltios)
- Amperios nominales (Ah) Opciones: 40 Ah - 330 Ah
Ventajas de Bass Marine Battery
- Potencia para accesorios de 2 capas
- 20 veces la resistencia a la vibración y la resistencia a las olas
- Lo mejor para cualquier uso
- Instalación de seguridad y diseño de derrames de ácido
- La alta resistencia a las heladas proporciona un buen rendimiento en todas las condiciones climáticas.
- Buena capacidad de protección en uso escaso
Áreas de uso de baterías marinas
- Enviar
- yate
- Botes
- RV
- Los carros de golf
| Nombre del producto | Código corto | Voltios (V) | C20 (Ah) | CCA / A-ES | Explicación | Enlace inferior | Ancho x largo x alto |
| Batería de graves de 40 Ah | SAM40 | 12V | 40 Amps | 410 | SHMF | B13 | 235 x 125 x 235 |
| Batería de graves de 45 Ah | SAM45 | 12V | 45 Amps | 390 | SHMF | B13 | 235 x 125 x 235 |
| Batería de graves de 50 Ah | SAM50 | 12V | 50 Amps | 500 | SHMF | B13 | 207 x 175 x 190 |
| Batería de graves de 60 Ah | SAM60 | 12V | 60 Amps | 510 | SHMF | B13 | 242 x 175 x 190 |
| Batería de graves de 72 Ah | SAM72 | 12V | 72 Amps | 680 | SHMF | B13 | 278 x 175 x 190 |
| Batería de graves de 80 Ah | SAM80 | 12V | 80 Amps | 700 | SHMF | B13 | 300 x 175 x 190 |
| Batería de graves de 90 Ah | SAM90 | 12V | 90 Amps | 800 | SHMF | B13 | 310 x 175 x 220 |
| Batería de graves de 100 Ah | un SAM100 | 12V | 100 Amps | 900 | SHMF | B13 | 350 x 175 x 190 |
| Batería de graves de 100 Ah | SAM100 | 12V | 100 Amps | 800 | SHMF | B13 | 330 x 175 x 220 |
| Batería de graves de 105 Ah | SAM105 | 12V | 105 Amps | 850 | SHMF | B13 | 340 x 175 x 220 |
| Batería de graves de 110 Ah | SAM110 | 12V | 110 Amps | 750 | SHMF | B13 | 345 x 175 x 220 |
| Batería de graves de 115 Ah | SAM115 | 12V | 115 Amps | 750 | SHMF | B13 | 343 x 175 x 220 |
| Batería de graves de 120 Ah | SAM120 | 12V | 120 Amps | 820 | SHMF | B13 | 506 x 189 x 223 |
| Batería de graves de 125 Ah | SAM125 | 12V | 125 Amps | 820 | SHMF | B13 | 349 x 175 x 290 |
| Batería de graves de 135 Ah | SAM135 | 12V | 135 Amps | 880 | SHMF | B13 | 508 x 189 x 223 |
| Batería de graves de 140 Ah | SAM140 | 12V | 140 Amps | 900 | SHMF | B13 | 508 x 189 x 223 |
| Batería de graves de 140 Ah | SAM140S | 12V | 140 Amps | 900 | SHMF | B13 | 349 x 175 x 290 |
| Batería de graves de 150 Ah | SAM150 | 12V | 150 Amps | 920 | SHMF | B13 | 510 x 223 x 223 |
| Batería de graves de 165 Ah | SAM165 | 12V | 165 Amps | one thousand | SHMF | B13 | 510 x 223 x 223 |
| Batería de graves de 180 Ah | SAM180 | 12V | 180 Amps | 1100 | SHMF | B13 | 510 x 223 x 223 |
| Batería de graves de 190 Ah | SAM190 | 12V | 190 Amps | 1100 | SHMF | B13 | 510 x 227 x 223 |
| Batería de graves de 200 Ah | SAM200 | 12V | 200 Amps | 1260 | SHMF | B13 | 518 x 273 x 242 |
| Batería de graves de 210 Ah | SAM210 | 12V | 210 Amps | 1260 | SHMF | B13 | 518 x 273 x 242 |
| Batería de graves de 225 Ah | SAM225 | 12V | 225 Amps | 1300 | SHMF | B13 | 518 x 273 x 242 |
| Batería de graves de 240 Ah | SAM240 | 12V | 240 Amps | 1400 | SHMF | B13 | 518 x 273 x 242 |


