BAS Akumulator Marine Deep Cycle Blei Säure wartungsfreie Batterie 40 Ah - 330 Ah
Marin Batteriespezifikationen
- Bas Marin (Marine) Batterien sind bekannt für ihre nachgewiesene Sicherheit und robuste Leistung.
- Innenarchitektur speziell für Nutzungsbereiche konzipiert
- Hohe Zykluslebensdauer und tiefer Zyklus
- Diese Batterien bieten doppelte und langlebige Lösungen, um die Anforderungen jedes Seeschiffes zu erfüllen.
- Es fordert selbst die härtesten Bedingungen heraus, wie z. B. Wellenschlag, Vibration und schwieriges Starten.
- Bas Marin (Marine) Batterien sind freundlich mit erweiterter Zuverlässigkeit und Service.
- Vollständig geschlossene, völlig wartungsfreie Technologie
- Starke Platten, die für hohe Beanspruchungen und ein starkes Innendesign geeignet sind
- Maximale Korrosionsbeständigkeit mit speziellem Design und Legierungsgittern
- Technologie mit geringem Innenwiderstand und vibrationsfestem Design.
- Optionen für Nennspannung (V): 6 V (Volt) und 12 V (Volt)
- Nennverstärker (Ah) Optionen: 40 Ah - 330 Ah
Vorteile der Bass Marine Batterie
- 2-Schicht-Zubehörstromversorgung
- 20-facher Vibrations- und Wellenwiderstand
- Am besten für jeden Gebrauch
- Sicherheitsinstallation und Design von verschütteten Säuren
- Hohe Frostbeständigkeit bietet gute Leistung bei allen Wetterbedingungen
- Guter Kapazitätsschutz bei geringer Nutzung
Verwendungsbereiche für Schiffsbatterien
- Schiff
- yacht
- Boats
- RV
- Golfwagen
| Produktname | Funktionscode | Volt (V) | C20 (Ah) | CCA / A-DE | Erläuterung | Unterlenker | Breite x Länge x Höhe |
| 40 Ah Bassbatterie | SAM40 | 12V | 40 Amps | 410 | SCHMF | B13 | 235 x 125 x 235 |
| 45 Ah Bassbatterie | SAM45 | 12V | 45 Amps | 390 | SCHMF | B13 | 235 x 125 x 235 |
| 50 Ah Bassbatterie | SAM50 | 12V | 50 Amps | 500 | SCHMF | B13 | 207 x 175 x 190 |
| 60 Ah Bassbatterie | SAM60 | 12V | 60 Amps | 510 | SCHMF | B13 | 242 x 175 x 190 |
| 72 Ah Bassbatterie | SAM72 | 12V | 72 Amps | 680 | SCHMF | B13 | 278 x 175 x 190 |
| 80 Ah Bassbatterie | SAM80 | 12V | 80 Amps | 700 | SCHMF | B13 | 300 x 175 x 190 |
| 90 Ah Bassbatterie | SAM90 | 12V | 90 Amps | 800 | SCHMF | B13 | 310 x 175 x 220 |
| 100 Ah Bassbatterie | ein SAM100 | 12V | 100 Amps | 900 | SCHMF | B13 | 350 x 175 x 190 |
| 100 Ah Bassbatterie | SAM100 | 12V | 100 Amps | 800 | SCHMF | B13 | 330 x 175 x 220 |
| 105 Ah Bassbatterie | SAM105 | 12V | 105 Amps | 850 | SCHMF | B13 | 340 x 175 x 220 |
| 110 Ah Bassbatterie | SAM110 | 12V | 110 Amps | 750 | SCHMF | B13 | 345 x 175 x 220 |
| 115 Ah Bassbatterie | SAM115 | 12V | 115 Amps | 750 | SCHMF | B13 | 343 x 175 x 220 |
| 120 Ah Bassbatterie | SAM120 | 12V | 120 Amps | 820 | SCHMF | B13 | 506 x 189 x 223 |
| 125 Ah Bassbatterie | SAM125 | 12V | 125 Amps | 820 | SCHMF | B13 | 349 x 175 x 290 |
| 135 Ah Bassbatterie | SAM135 | 12V | 135 Amps | 880 | SCHMF | B13 | 508 x 189 x 223 |
| 140 Ah Bassbatterie | SAM140 | 12V | 140 Amps | 900 | SCHMF | B13 | 508 x 189 x 223 |
| 140 Ah Bassbatterie | SAM140S | 12V | 140 Amps | 900 | SCHMF | B13 | 349 x 175 x 290 |
| 150 Ah Bassbatterie | SAM150 | 12V | 150 Amps | 920 | SCHMF | B13 | 510 x 223 x 223 |
| 165 Ah Bassbatterie | SAM165 | 12V | 165 Amps | eintausend | SCHMF | B13 | 510 x 223 x 223 |
| 180 Ah Bassbatterie | SAM180 | 12V | 180 Amps | 1100 | SCHMF | B13 | 510 x 223 x 223 |
| 190 Ah Bassbatterie | SAM190 | 12V | 190 Amps | 1100 | SCHMF | B13 | 510 x 227 x 223 |
| 200 Ah Bassbatterie | SAM200 | 12V | 200 Amps | 1260 | SCHMF | B13 | 518 x 273 x 242 |
| 210 Ah Bassbatterie | SAM210 | 12V | 210 Amps | 1260 | SCHMF | B13 | 518 x 273 x 242 |
| 225 Ah Bassbatterie | SAM225 | 12V | 225 Amps | 1300 | SCHMF | B13 | 518 x 273 x 242 |
| 240 Ah Bassbatterie | SAM240 | 12V | 240 Amps | 1400 | SCHMF | B13 | 518 x 273 x 242 |


